硬度参考表
在线硬度对照表 · 已被使用 5 次
材料硬度参考。莫氏硬度(1–10)以矿物相互刻划能力分级,是相对硬度,适合矿物/宝石;金属工程上常用布氏 HB、洛氏 HRC、维氏 HV(数值越大越硬),橡胶塑料则用邵氏 A。不同硬度体系不能直接换算,下表金属莫氏列为近似对照。
莫氏硬度十标准矿物
| 等级 | 矿物 | 刻划特征 |
|---|---|---|
| 1 | 滑石 Talc | 最软,指甲极易刻划 |
| 2 | 石膏 Gypsum | 指甲(约2.5)可刻 |
| 3 | 方解石 Calcite | 铜币可刻 |
| 4 | 萤石 Fluorite | 铁钉可刻 |
| 5 | 磷灰石 Apatite | 小刀可刻(刀刃约5.5) |
| 6 | 正长石 Orthoclase | 钢锉可刻,能划玻璃边缘 |
| 7 | 石英 Quartz | 能划玻璃,常见砂石主成分 |
| 8 | 黄玉 Topaz | 硬质宝石 |
| 9 | 刚玉 Corundum | 红/蓝宝石,仅次于金刚石 |
| 10 | 金刚石 Diamond | 天然最硬物质 |
常见金属 / 材料硬度
| 材料 | 莫氏(近似) | 工程硬度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 指甲 | 约 2.0–2.5 | 莫氏 | 人指甲 |
| 纯铜(退火) | 约 3.0 | 莫氏近似 · HB ~35 (布氏) | 紫铜较软 |
| 铝 | 约 2.5–3 | 莫氏近似 · HB ~15–40 | 纯铝软,铝合金更硬 |
| 铁(纯) | 约 4.0–4.5 | 莫氏近似 · HB ~80–100 | |
| 普通碳钢 | 约 5.5–6.5 | 莫氏近似 · HB ~120–200 | 随含碳量/热处理变化大 |
| 不锈钢(304) | 约 5.5–6.3 | 莫氏近似 · HB ~150–200 | |
| 高速钢 | 约 7–7.5 | 莫氏近似 · HRC 62–68 | 刀具/钻头 |
| 硬质合金(钨钢) | 约 8.5–9 | 莫氏近似 · HRA 89–93 | 机加工刀片 |
| 玻璃(普通钠钙) | 约 5.5–6.5 | 莫氏 | 窗玻璃 |
| 钢化玻璃 | 约 6–6.5 | 莫氏 | 同材质,强度靠应力 |
| 石英玻璃 | 约 7 | 莫氏 | |
| 刚玉陶瓷(Al₂O₃) | 约 9 | 莫氏 · HV ~1800–2000 | 耐磨件 |
| 碳化硅 SiC | 约 9.3–9.5 | 莫氏 · HV ~2500–2800 | 砂纸/磨料 |
| 立方氮化硼 cBN | 约 9.8 | 莫氏 · HV ~4500 | 仅次金刚石的刀具磨料 |
| 聚晶金刚石 PCD | 10 | 莫氏 · HV 7000–10000 | 最硬刀具材料 |
| 橡胶 | — | — · 邵氏 A 20–90 | 软弹性体用邵氏 A |
| 塑料(ABS/PP) | — | — · 洛氏 R 60–110 | 工程塑料常用洛氏/邵氏 |
| 铅笔笔芯 6B→9H | 约 1→4+ | 莫氏递增 | B 越软、H 越硬 |
工具介绍
在线硬度对照表。本工具归属于「实用工具」分类。此为本地复刻演示站点,工具数据可在管理后台维护(编辑名称、描述、分类、排序、推荐位,或粘贴自定义 HTML 让任意工具变成真实可用页面)。
相关工具
世
世界时间表
时时查看世界各地各国当前的时间
中中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
世世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
WWPS演示常用快捷键大全
WPS常用快捷键的大全工具,让你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率.
证证件照片尺寸计算
在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米
三三字经
在线三字经阅读与理解
正正则表达式大全
常用正则表达式大全
WWPS文字常用快捷键大全
WPS文字常用快捷键大全
常常用电话列表
全国各行业电话列表
EExcel快捷键大全
Excel快捷键大全工具是一种能够帮助用户快速掌握和使用Excel软件中所有快捷键操作的工具
特特殊符号大全
一些常用的可打印的特殊符号
LLinux命令大全
Linux系统常用命令查询